![]() |
![]() |
| 尾房 别墅 二手房 写字楼 商铺 | 新盘展示 | 尾房盘点 | 经典别墅 | 二 手 房 | 房屋租赁 | 特 价 房 | 购房攻略 | 家居家装 | 搜房 | 地产资讯 | 各地动态 | 尾房动态 |
| 业界观点 | 写 字 楼 | 商 铺 | 热点专题 | 图片中心 | 餐饮娱乐 | 故居园林 | 论 坛 | 团 购 | 深圳租房 | 上海租房 | 杭州租房 |
| 龙口东海黄金海岸一线海景房2280起 裕隆商务广场 海岸别苑(秦皇岛) 朗琴国际·现房开盘 卓达星辰花园 山东香水海 免费开通经纪人网店 |
![]() |
新世界太华公寓 海韵苑均价2680元/平米 中体奥林匹克花园 金山谷国际社区 宜居汇 万科中粮紫苑 亚胜·铂第公馆 挪威de森林 |
| 焦点新闻 更多>> | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
| 业界观点 更多.. | ||
|
||
| 任志强 潘石屹 易宪容 地产名记 | ||
| ·时评:“楼脆脆”能否立一桩惊天功劳 7.2 | ||
| ·业内:房地产火爆上扬势头不会持续太久 7.2 | ||
| ·郭田勇:经济企稳后 下一步着力点还看房地 7.2 | ||
| ·别让买房人为利益博弈买单 7.2 | ||
| ·开发商不是饿死的 是撑死的 7.1 | ||
| 机构观察 更多.. | ||
|
||
| ·环球房地产投资短期前景未现曙光 6.10 | ||
| ·5月京城存量住宅网签首现下浮8.27% 6.5 | ||
| ·二手房住宅网签量“端午”上涨37.7% 6.1 | ||
| ·端午过后五月二手房贷市场趋于平淡 5.31 | ||
| ·CBD东扩确定 楼市随区域建设递进发展 5.30 | ||
| 淘房快讯 |
| 业内焦点新闻 | ||||
| 北京新地王拍出40.6亿天价 | ||||
|
||||
| [别墅] 百隆诺丁山郡领跑六月宁波别墅市场 7.2 | ||||
| [别墅] 成都别墅投资 500万以下价位最受欢迎 7.2 | ||||
| [尾房] 北京里外里公寓多种户型特惠尾房 7.1 | ||||
| [尾房] 六月成都楼市特价房“晃眼” 购房者仍需注意 7.1 | ||||
| [写字楼] 港写字楼卖价租价背离投机资金作祟 内地热钱身影渐现 7.1 | ||||
| [写字楼] 上海甲级写字楼租金一年跌三成 7.1 | ||||
| [二手房] 重庆中低价二手房成交放量 均价小跌 7.2 | ||||
| [二手房] 多数中介公司放弃租赁代理业务 7.2 | ||||
| [商铺] 北京前门10商铺集中签约 7.3 | ||||
| [商铺] 盘龙城步行街和批发第一城配套商铺双双面市 7.2 | ||||
| [酒店] 重庆部分星级酒店为引男顾客 花钱雇美女游泳 7.1 | ||||
| [餐饮] 北京全聚德“奥运餐”赴台北 7.1 | ||||
| [餐饮] 男人肾虚的三款水果餐 7.1 |
| 图片新闻 更多.. | ||
|
||
| ·五大城市二手房交易持续活跃 房价均呈上涨 6.23 | ||
| ·违规松绑二套房贷 1人可贷35套 6.12 | ||
| ·专家联手盖“竹别墅” 称能抗八级地震 6.12 | ||
| ·陈冠希欲转战内地 上海买豪宅北京开分店 6.3 | ||
| ·北京通州突击强拆别墅群 农民工讨薪无望 6.1 | ||
| ·房价翻番 开发商突然违约不交房 5.25 | ||
| 楼市曝光台 更多.. | ||
|
||
| ·三联集团被疑资金链断裂 业主追讨8亿购房 6.30 | ||
| ·“土地流转第一案” 一审判决村民败诉 6.22 | ||
| ·招商地产北京首遇物业纠纷 今成被告 6.12 | ||
| ·别墅交付与模型不一样 开发商被判赔偿41 6.11 | ||
| ·涉嫌房产三宗罪 交大昂立原总裁兰先德受审 6.5 | ||
| ·地下室变“游泳池” 业主起诉开发商赔37 6.4 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二手房新 |